Home / Total Knee Replacement Implant Rates
| Sl. No. | Manufacturer | Implant Particulars | Cost to Patient (Exclusive of CST) INR | |
| 1. | Depuy Synthes | A | SIGMA FEMORAL CRUCIATE RETAINING CEMENTED | 32,060/- |
| B | PFC MODULAR KNEE SYSTEM MODULAR TIBIAL TRAY | 32,314/- | ||
| C | PFC SIGMA TIBIAL INSERT FIXED BEARING | 12,709/- | ||
| D | PATELLA | 5441/- | ||
| 2. | STRYKER | |||
| A | TRIATHLON CRUCIATE RETAINING FEMORAL COMPONENT | 3,4410/- | ||
| B | TRIATHLON PRIMARY TIBIAL BASE PLATE SIZE 3MM SK | 22,605/- | ||
| C | PFC SIGMA TIBIAL INSERT FIXED BEARING | 12,705 | ||
| D | PATELLA | 5,438/- | ||
| 3. | SMITH & NEPHEW | |||
| A | GENESIS 11 NON PORUS CRUCIATE RETAINING FEM, COMPONENT | 32,063/- | ||
| B | GENESIS 11 TIBIAL BASE PLATE | 32,315/- | ||
| C | GENESIS 11 DISHED ARTICULAR INSERT | 11,524 /- | ||
| D | Patella | 5070/- | ||
| 4. | MERIL | |||
| A | FREEDOM KNEE SYSTEM POSTERIOR STABILIZED FEMORAL COMPONENT | 3,4420/- | ||
| B | FREEDOM TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL BASE PLATE | 22,614/- | ||
| C | FREEDOM KNEE SYSTEM POSTERIOR STABILIZED TIBIAL ARTICULAR | 12,711 /- | ||
| D | Patella | 5444/- | ||
